Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.5g.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.6g.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.aaa.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.aca.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.academy $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.accountant $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.accountants $ 128.49 $ 256.98 $ 385.47 $ 642.45 $ 1,284.90
.acct.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.actor $ 49.49 $ 98.98 $ 148.47 $ 247.45 $ 494.90
.adv.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.ae.org $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.agency $ 33.99 $ 44.54 $ 78.53 $ 146.51 $ 316.46
.ai - $ 223.38 $ 335.07 $ 558.45 $ 1,116.90
.ai.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.airforce $ 115.49 $ 230.98 $ 346.47 $ 577.45 $ 1,154.90
.am.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.amsterdam $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.apartments $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.app $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.archi $ 115.49 $ 230.98 $ 346.47 $ 577.45 $ 1,154.90
.army $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.arq.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.art $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.art.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.asia $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.associates $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.attorney $ 62.49 $ 124.98 $ 187.47 $ 312.45 $ 624.90
.au $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 -
.auction $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.audio $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.auto $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.avocat.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.band $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.bar $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.bar.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.bargains $ 35.19 $ 52.23 $ 87.42 $ 157.80 $ 333.75
.berlin $ 62.89 $ 125.78 $ 188.67 $ 314.45 $ 628.90
.best $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.bet $ 28.79 $ 45.17 $ 73.96 $ 131.54 $ 275.49
.bid $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.bihar.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.bike $ 44.29 $ 61.99 $ 106.28 $ 194.86 $ 416.31
.bingo $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.bio $ 82.59 $ 97.98 $ 180.57 $ 345.75 $ 758.70
.biz $ 24.99 $ 33.56 $ 58.55 $ 108.53 $ 233.48
.biz.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.black $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.blackfriday $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.blog $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.blog.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.blue $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.boutique $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.br.com $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.build $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.builders $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.business $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.business.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.buzz $ 37.59 $ 40.00 $ 77.59 $ 152.77 $ 340.72
.bz $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ca $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.ca.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.cab $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.cafe $ 58.49 $ 116.98 $ 175.47 $ 292.45 $ 584.90
.cam $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.camera $ 58.49 $ 116.98 $ 175.47 $ 292.45 $ 584.90
.camp $ 70.19 $ 140.38 $ 210.57 $ 350.95 $ 701.90
.capetown $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.capital $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.car $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.cards $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.care $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.career $ 109.79 $ 219.58 $ 329.37 $ 548.95 $ 1,097.90
.careers $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.cars $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.casa $ 20.09 $ 22.50 $ 42.59 $ 82.77 $ 183.22
.cash $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.casino $ 180.19 $ 360.38 $ 540.57 $ 900.95 $ 1,801.90
.catering $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.cc $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.center $ 36.49 $ 46.38 $ 82.87 $ 155.85 $ 338.30
.chat $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.cheap $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.christmas $ 70.49 $ 140.98 $ 211.47 $ 352.45 $ 704.90
.church $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.city $ 32.69 $ 43.90 $ 76.59 $ 141.97 $ 305.42
.claims $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.cleaning $ 84.49 $ 168.98 $ 253.47 $ 422.45 $ 844.90
.click $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.clinic $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.clothing $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.cloud $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.club $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.cn $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.cn.com $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.cn.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.co $ 39.29 $ 59.52 $ 98.81 $ 177.39 -
.co.com $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.co.de $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.co.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.co.uk $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.co.za $ 5.79 - - - -
.coach $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.codes $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.coffee $ 48.19 $ 69.74 $ 117.93 $ 214.31 $ 455.26
.college $ 73.89 $ 98.41 $ 172.30 $ 320.08 $ 689.53
.com $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 $ 135.90
.com.au $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 -
.com.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.com.cn $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.com.co $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 -
.com.de $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.com.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.com.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.com.mx $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 -
.com.sc $ 110.89 $ 221.78 $ 332.67 $ 554.45 $ 1,108.90
.community $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.company $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.computer $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.condos $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.construction $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.consulting $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.contractors $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.cooking $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.cool $ 50.79 $ 65.19 $ 115.98 $ 217.56 $ 471.51
.coop.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.country $ 3,095.39 $ 6,190.78 $ 9,286.17 $ 15,476.95 $ 30,953.90
.coupons $ 61.19 $ 71.08 $ 132.27 $ 254.65 $ 560.60
.courses $ 44.29 $ 46.70 $ 90.99 $ 179.57 $ 401.02
.cpa.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.credit $ 118.69 $ 142.11 $ 260.80 $ 498.18 $ 1,091.63
.creditcard $ 179.29 $ 358.58 $ 537.87 $ 896.45 $ 1,792.90
.cricket $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.cruises $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.cs.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.cymru $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.dance $ 31.39 $ 51.62 $ 83.01 $ 145.79 $ 302.74
.dating $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.de $ 8.09 - - - -
.de.com $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.deals $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.degree $ 52.99 $ 105.98 $ 158.97 $ 264.95 $ 529.90
.delhi.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.delivery $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.democrat $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.90
.dental $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.dentist $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.desi $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.design $ 65.59 $ 131.18 $ 196.77 $ 327.95 $ 655.90
.dev $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.diamonds $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.diet $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.digital $ 42.99 $ 47.05 $ 90.04 $ 176.02 $ 390.97
.direct $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.directory $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.discount $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.doctor $ 125.79 $ 251.58 $ 377.37 $ 628.95 $ 1,257.90
.dog $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.domains $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.download $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.dr.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.durban $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.earth $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.ec $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.eco $ 161.99 $ 323.98 $ 485.97 $ 809.95 $ 1,619.90
.eco.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.education $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.email $ 35.19 $ 46.29 $ 81.48 $ 151.86 $ 327.81
.energy $ 128.49 $ 155.21 $ 283.70 $ 540.68 $ 1,183.13
.eng.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.eng.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.engineer $ 44.29 $ 88.58 $ 132.87 $ 221.45 $ 442.90
.engineering $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.enterprises $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.equipment $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.er.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.es $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 -
.estate $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.eu $ 8.99 $ 15.36 $ 24.35 $ 42.33 $ 87.28
.eu.com $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.events $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.exchange $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.expert $ 70.19 $ 140.38 $ 210.57 $ 350.95 $ 701.90
.exposed $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.express $ 42.99 $ 58.71 $ 101.70 $ 187.68 $ 402.63
.fail $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.faith $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.family $ 44.29 $ 88.58 $ 132.87 $ 221.45 $ 442.90
.fans $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.farm $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.fashion $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.feedback $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.fin.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.finance $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.financial $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.firm.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.fish $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.fishing $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.fit $ 38.69 $ 41.87 $ 80.56 $ 157.94 $ 351.39
.fitness $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.flights $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.florist $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.flowers $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.fm $ 135.19 $ 270.38 $ 405.57 $ 675.95 $ 1,351.90
.football $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.forsale $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.foundation $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.fr $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.fun $ 39.59 $ 42.99 $ 82.58 $ 161.76 $ 359.71
.fund $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.furniture $ 118.69 $ 237.38 $ 356.07 $ 593.45 $ 1,186.90
.futbol $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.fyi $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.gallery $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.game $ 484.09 $ 901.54 $ 1,385.63 $ 2,353.81 $ 4,774.26
.games $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.garden $ 38.69 $ 41.10 $ 79.79 $ 157.17 $ 350.62
.gb.net $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.gdn $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.gen.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.gift $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.gifts $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.gives $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.glass $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.90
.global $ 108.99 $ 162.88 $ 271.87 $ 489.85 $ 1,034.80
.gmbh $ 58.49 $ 116.98 $ 175.47 $ 292.45 $ 584.90
.gold $ 116.29 $ 137.29 $ 253.58 $ 486.16 $ 1,067.61
.golf $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.gr.com $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.graphics $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.gratis $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.green $ 85.69 $ 171.38 $ 257.07 $ 428.45 $ 856.90
.gripe $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.group $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.guide $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.guitars $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.gujarat.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.guru $ 48.19 $ 58.08 $ 106.27 $ 202.65 $ 443.60
.haus $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.health $ 87.29 $ 174.58 $ 261.87 $ 436.45 $ 872.90
.healthcare $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.help $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.hiphop $ 129.69 $ 259.38 $ 389.07 $ 648.45 $ 1,296.90
.hockey $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.holdings $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.holiday $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.homes $ 40.69 $ 43.21 $ 83.90 $ 165.28 $ 368.73
.horse $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.hospital $ 70.19 $ 140.38 $ 210.57 $ 350.95 $ 701.90
.host $ 135.99 $ 147.21 $ 283.20 $ 555.18 $ 1,235.13
.hosting $ 484.09 $ 968.18 $ 1,452.27 $ 2,420.45 $ 4,840.90
.house $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.how $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.hu.com $ 387.19 $ 774.38 $ 1,161.57 $ 1,935.95 $ 3,871.90
.icu $ 19.69 $ 21.33 $ 41.02 $ 80.40 $ 178.85
.id $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.immo $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.immobilien $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.in $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.in.net $ 8.69 $ 12.31 $ 21.00 $ 38.38 $ 81.83
.ind.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.ind.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.industries $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.info $ 31.59 $ 36.75 $ 68.34 $ 131.52 $ 289.47
.info.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.info.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.ink $ 38.09 $ 41.16 $ 79.25 $ 155.43 $ 345.88
.institute $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.insure $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.int.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.international $ 35.19 $ 50.25 $ 85.44 $ 155.82 $ 331.77
.internet.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.investments $ 143.99 $ 287.98 $ 431.97 $ 719.95 $ 1,439.90
.io $ 64.19 $ 103.23 $ 167.42 $ 295.80 $ 616.75
.io.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.irish $ 24.59 $ 34.37 $ 58.96 $ 108.14 $ 231.09
.jetzt $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.jewelry $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.jobs $ 142.09 $ 284.18 $ 426.27 $ 710.45 $ 1,420.90
.joburg $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.jpn.com $ 387.19 $ 774.38 $ 1,161.57 $ 1,935.95 $ 3,871.90
.juegos $ 440.09 $ 880.18 $ 1,320.27 $ 2,200.45 $ 4,400.90
.jur.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.kaufen $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.kim $ 26.39 $ 38.04 $ 64.43 $ 117.21 $ 249.16
.kitchen $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.kiwi $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.la $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.land $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.lat $ 32.89 $ 35.19 $ 68.08 $ 133.86 $ 298.31
.law $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.law.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.lawyer $ 70.19 $ 140.38 $ 210.57 $ 350.95 $ 701.90
.lease $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.legal $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.lgbt $ 1,747.89 $ 3,495.78 $ 5,243.67 $ 8,739.45 $ 17,478.90
.life $ 42.99 $ 52.22 $ 95.21 $ 181.19 $ 396.14
.lighting $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.limited $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.limo $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.link $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.live $ 39.19 $ 49.08 $ 88.27 $ 166.65 $ 362.60
.llc $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.loan $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.loans $ 119.99 $ 239.98 $ 359.97 $ 599.95 $ 1,199.90
.lol $ 32.89 $ 35.19 $ 68.08 $ 133.86 $ 298.31
.london $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.lotto $ 2,039.19 $ 4,078.38 $ 6,117.57 $ 10,195.95 $ 20,391.90
.ltd $ 42.99 $ 61.90 $ 104.89 $ 190.87 $ 405.82
.ltda $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.luxury $ 577.49 $ 1,154.98 $ 1,732.47 $ 2,887.45 $ 5,774.90
.maison $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.management $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.market $ 49.49 $ 98.98 $ 148.47 $ 247.45 $ 494.90
.marketing $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.markets $ 79.49 $ 87.62 $ 167.11 $ 326.09 $ 723.54
.mba $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.me $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.me.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.me.uk $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.med.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.med.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.media $ 50.79 $ 67.17 $ 117.96 $ 219.54 $ 473.49
.memorial $ 148.79 $ 297.58 $ 446.37 $ 743.95 $ 1,487.90
.men $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.menu $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.miami $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.mn $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.mobi $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.moda $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.mom $ 36.99 $ 39.40 $ 76.39 $ 150.37 $ 335.32
.money $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.mortgage $ 70.19 $ 140.38 $ 210.57 $ 350.95 $ 701.90
.mus.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.mx $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 -
.nagoya $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.name $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.navy $ 103.79 $ 207.58 $ 311.37 $ 518.95 $ 1,037.90
.net $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.net.au $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 -
.net.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.net.cn $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.net.co $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 -
.net.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.net.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.net.sc $ 110.89 $ 221.78 $ 332.67 $ 554.45 $ 1,108.90
.network $ 39.19 $ 51.06 $ 90.25 $ 168.63 $ 364.58
.news $ 36.49 $ 52.87 $ 89.36 $ 162.34 $ 344.79
.ngo $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.ninja $ 34.69 $ 53.27 $ 87.96 $ 157.34 $ 330.79
.nl $ 10.99 - - - -
.no.com $ 387.19 $ 774.38 $ 1,161.57 $ 1,935.95 $ 3,871.90
.nom.co $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 -
.nyc $ 38.89 $ 77.78 $ 116.67 $ 194.45 $ 388.90
.one $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.ong $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.online $ 40.69 $ 49.70 $ 90.39 $ 171.77 $ 375.22
.ooo $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.org $ 15.79 $ 28.43 $ 44.22 $ 75.80 $ 154.75
